中國計量協會校準工作委員會會員名單
中國計量協會校準委員會(CMA/CC)會員名單 | ||||
截止2023年11月21日 本名單將根據申請單位申請動態增加 | ||||
序號 | 單位名稱 | 地址 | 會員編號 | 證書下載 |
1 | 中國航空工業集團公司北京長城計量測試技術研究所 | 北京市海淀區溫泉鎮環山村108號 | CC001 | 證書CC001 |
2 | 交通運輸部公路科學研究所(國家道路與橋梁工程檢測設備計量站) | 北京市海淀區西土城路8號院 | CC002 | 證書CC002 |
3 | 廣州市機電高級技工學校 | 廣州市白云區西洲北路148號 | CC003 | 證書CC003 |
4 | 內蒙古自治區計量測試研究院 | 內蒙古呼和浩特市新華大街76號 | CC004 | 證書CC004 |
5 | 云南省計量測試技術研究院 | 云南省昆明市滇池路566號 | CC005 | 證書CC05 |
6 | 國家高電壓計量站 | 湖北省武漢市洪山區珞瑜路143號 | CC006 | 證書CC006 |
7 | 陜西省計量科學研究院 | 陜西省西安市雁塔區東儀路3號 | CC007 | 證書CC007 |
8 | 中國信息通信研究院 | 北京市海淀區學院路40號 | CC008 | 證書CC008 |
9 | 湖南省計量檢測研究院 | 長沙市雨花區香樟路396號 | CC009 | 證書CC009 |
10 | 江西省計量測試研究院 | 江西省南昌市站南街45號 | CC010 | 證書CC010 |
11 | 深圳天溯計量檢測股份有限公司 | 深圳市龍崗區錦龍大道2號1棟6樓 | CC011 | 證書CC011 |
12 | 福建省計量科學研究院/福建省閩量校準技術中心 | 福建省福州市屏東路9號 | CC012 | 證書CC012 |
13 | 江蘇省計量科學研究院 | 江蘇省南京市棲霞區文瀾路95號 | CC013 | 證書CC013 |
14 | 舟山捷祥檢測技術有限公司 | 浙江省舟山市定海區臨城街道富麗島路318號(富麗島創業園主樓339A) | CC014 | 證書CC014 |
15 | 國家石油天然氣大流量計量站(大慶油田工程有限公司) | 黑龍江省大慶市讓胡路區西苑街42號 | CC015 | 證書CC015 |
16 | 新疆國檢檢測集團有限公司 | 烏魯木齊市河北東路258號 | CC016 | 證書CC016 |
17 | 交科昌榮(北京)計量檢測技術有限公司(國家船舶艙容積計量站) | 北京市東城區和平里東街10號院909 | CC017 | 證書CC017 |
18 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 廣東省深圳市南山區西麗同發路4號 | CC018 | 證書CC018 |
19 | 青海省計量檢定測試所 | 青海省西寧市西關大街31號 | CC019 | 證書CC019 |
20 | 貴州省計量測試院 | 貴州省貴陽市頭橋海馬沖街111號 | CC020 | 證書CC020 |
21 | 山東省計量科學研究院 | 濟南市千佛山東路28號 | CC021 | 證書CC021 |
22 | 國家鐵路罐車容積計量站 | 北京市海淀區大柳樹路2號 | CC022 | 證書CC022 |
23 | 國家軌道衡計量站 | 北京市海淀區大柳樹路2號 | CC023 | 證書CC023 |
24 | 海南省計量測試所 | 海南省??谑协偵絽^云龍鎮高新產業園縱四路3號 | CC024 | 證書CC024 |
25 | 廣東省計量科學研究院(華南國家計量測試中心) | 廣州市廣園中路松柏東街30號 | CC025 | 證書CC025 |
26 | 上海市計量測試技術研究院 | 上海市張衡路1500號 | CC026 | 證書CC026 |
27 | 河北省計量監督檢測研究院 | 石家莊市鹿泉區上莊大街河北質監檢測中心 | CC027 | 證書CC027 |
28 | 山西省計量科學研究院 | 太原市小店區塢城南路190號 | CC028 | 證書CC028 |
29 | 山東恒量測試科技有限公司 | 山東省濟南市長清區經十西路16355號內南樓 | CC029 | 證書CC029 |
30 | 江西西平計量檢測有限公司 | 江西省南昌市小藍經濟技術開發區富山一路1167號小藍創業園101棟3樓 | CC030 | 證書CC030 |
31 | 寧波市計量測試研究院(寧波市衡器管理所、寧波新材料檢驗檢測中心) | 寧波國家高新區江南路1588號E座 | CC031 | 證書CC031 |
32 | 甘肅省計量研究院 | 甘肅省蘭州市安寧東路400號 | CC032 | 證書CC032 |
33 | 中國測試技術研究院 | 四川省成都市成華區玉雙路10號 | CC033 | 證書CC033 |
34 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 重慶市渝北區楊柳北路1號 | CC034 | 證書CC034 |
35 | 國家海洋計量站青島分站(國家海洋局北海標準計量中心) | 山東省青島市撫順路22號 | CC035 | 證書CC035 |
36 | 格恩計量檢測(浙江)有限公司 | 浙江省寧波市高新區院士路66號創業大廈402-9室 | CC036 | 證書CC036 |
37 | 湖北省計量測試技術研究院 | 武漢市東湖高科技開發區汽車電子產業園茅店山中路2號 | CC037 | 證書CC037 |
38 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | 天津市南開區科研西路4號 | CC038 | 證書CC038 |
39 | 國家測繪地理信息計量站(國家光電測距儀檢測中心) | 北京市海淀區北太平路16號 | CC039 | 證書CC039 |
40 | 浙江省計量科學研究院 | 杭州市江干區下沙路300號 | CC040 | 證書CC040 |
41 | 國家海洋標準計量中心 | 天津市南開區芥園西道219號 | CC041 | 證書CC041 |
42 | 浙江方易校準檢測技術有限公司 | 杭州市西湖區三墩鎮西園八路11號2幢1樓102室 | CC042 | 證書CC042 |
43 | 山東博泰計量檢測有限公司 | 山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電東路16號4號廠房(中微光電子(濰坊)有限公司辦公樓) | CC043 | 證書CC043 |
44 | 國家水運工程檢測設備計量站(交通運輸部天津水運工程科學研究所) | 天津市濱海新區塘沽新港二號路2618號 | CC044 | 證書CC044 |
45 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 廣州市天河區東莞莊路110號 | CC045 | 證書CC045 |
46 | 安正計量檢測有限公司 | 福建福州市倉山區高坂路10號 | CC046 | 證書CC046 |
47 | 艾默生過程控制有限公司 | 上海市浦東新區新金橋路1277號 | CC047 | 證書CC047 |
48 | 中國計量科學研究院 | 北京市朝陽區北三環東路18號 | CC048 | 證書CC048 |
49 | 江蘇中寧計量科技有限公司 | 南京市江寧區經濟技術開發區金鑫東路1號 | CC049 | 證書CC049 |
50 | 山東中測校準質控技術有限公司 | 濟南市高新區綜合保稅區港興三路北段1號濟南藥谷研發平臺區1號樓B座6層601室 | CC050 | 證書CC050 |
51 | 四川中衡計量檢測技術有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區西南航空港經濟開發區物聯三路588號 | CC051 | 證書CC051 |
52 | 方溯認證檢測研究院(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市寶安區西鄉街道水庫路103號A棟5樓5A室 | CC052 | 證書CC052 |
53 | 遼寧東測檢測技術有限公司 | 沈陽經濟技術開發區二號街4 | CC053 | 證書CC053 |
54 | 深圳市華測計量技術有限公司 | 深圳寶安新安街道留仙三路4號華測檢測大樓 | CC054 | 證書CC054 |
55 | 蘇交科集團檢測認證有限公司 | 江蘇省南京市江寧區誠信大道2200號 | CC055 | 證書CC055 |
56 | 包頭市產品質量計量檢測所 | 內蒙古包頭市青山區鋼鐵大街34號 | CC056 | 證書CC056 |
57 | 蘇州方圓儀器設備校準檢測服務有限公司 | 蘇州市科成路6號 | CC057 | 證書CC057 |
58 | 三川智慧科技股份有限公司 | 江西省鷹潭市高新區龍崗片區三川水工產業園 | CC058 | 證書CC058 |
59 | 大連計量檢測中心有限公司 | 大連經濟技術開發區生命1路9號-1 | CC059 | 證書CC059 |
60 | 四川海力智能科技股份有限公司 | 成都市成華區龍潭都市工業集中發展區 | CC060 | 證書CC060 |
61 | 成都秦川物聯網科技股份有限公司 | 成都市龍泉驛區經開區南四路931號 | CC061 | 證書CC061 |
62 | 云南電力技術有限責任公司 | 昆明經濟開發區云大西路105號 | CC062 | 證書CC062 |
63 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | 四川省綿陽市綿山路64號 | CC063 | 證書CC063 |
64 | 北京森邁檢測科技有限公司 | 北京海淀安寧莊村南北方絲綢廠5幢平房177號 | CC064 | 證書CC064 |
65 | 武漢秦衡檢測科技有限公司 | 武漢市東西湖107國道東南十支溝南信息中心棟0單元2層B2-039室 | CC065 | 證書CC065 |
66 | 北京易優凱科技有限公司 | 北京朝陽東三環北路3號A座1502室 | CC066 | 證書CC066 |
67 | 河北嘉盛計量檢測服務有限公司 | 河北邯鄲邯山區堤南堡村邯鄲工業園區代召緯七路與藺相如大街交叉口西北角4樓401 | CC067 | 證書CC067 |
68 | 沈陽興亞計量校準技術有限公司 | 沈陽經濟技術開發區開發北二十六號路16-2號 | CC068 | 證書CC068 |
69 | 山東涌達設備檢測技術有限公司 | 山東省濟南市市中區英雄山路129號祥泰廣場項目5號商業樓1505 | CC069 | 證書CC069 |
70 | 浙江科鑒啟真計量校準有限公司 | 浙江杭州西湖區振中路208號1幢B414 | CC070 | 證書CC070 |
71 | 遼寧省計量科學研究院 | 沈陽市和平區文化路三巷9號 | CC071 | 證書CC071 |
72 | 新疆維吾爾自治區計量測試研究院 | 烏市河北東路188號 | CC072 | 證書CC072 |
73 | 恒準(福建)檢測科技有限公司 | 福建莆田涵江區赤港涵港東路689號涵江電商創業園 | CC073 | 證書CC073 |
74 | 梅特勒-托利多國際貿易(上海)有限公司 | 上海市徐匯區桂平路589號 | CC074 | 證書CC074 |
75 | 廈門普標計量檢測研究有限公司 | 廈門市集美區軟件園三期B區03棟5層 | CC075 | 證書CC075 |
76 | 衡水市質量技術監督檢驗院 | 衡水市永興西路2488號 | CC076 | 證書CC076 |
77 | 長春方元航空設備有限公司 | 長春經濟開發區淄博路福華塑膠有限公司辦公樓二樓 | CC077 | 證書CC077 |
78 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司 | 天津市東麗區先鋒東路68號 | CC078 | 證書CC078 |
79 | 紹興市能源檢測院 | 紹興市袍江新區世紀東街17號 | CC079 | 證書CC079 |
80 | 北京普瑞姆賽斯科技有限公司 | 北京市昌平區沙河鎮踩河村 | CC080 | 證書CC080 |
81 | 廣州高鐵計量檢測股份有限公司 | 廣州番禺大石南大路云科小鎮A1幢1、2樓 | CC081 | 證書CC081 |
82 | 山東凱利布森測控技術有限公司 | 山東省濰坊市寒亭區富亭街3663號 | CC082 | 證書CC082 |
83 | 河南省溯源計量工程技術研究中心有限公司 | 河南省鄭州市花園路21號 | CC083 | 證書CC083 |
84 | 蘇州宏準計量技術有限公司 | 蘇州相城區澄陽路18號 | CC084 | 證書CC084 |
85 | 京源中科科技股份有限公司 | 北京市房山區良鄉經濟開發區白楊路甲2號 | CC085 | 證書CC085 |
86 | 北京博思達新世紀測控技術有限公司 | 北京市海淀區花園北路30號801室 | CC086 | 證書CC086 |
87 | 陜西創威科技有限公司 | 西安市高新區高新路80號望庭國際三幢22304號 | CC087 | 證書CC087 |
88 | 山東中量測試技術有限公司 | 中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區舜風路1100號 | CC088 | 證書CC088 |
89 | 廣西桂景計量檢測有限公司 | 廣西柳州河西高新技術產業開發區新和路19號 | CC089 | 證書CC089 |
90 | 云南誠準檢測科技有限公司 | 云南省昆明市經開區出口加工區A4-6-1地塊電子信息產品物流園功能區一區2幢4層 | CC090 | 證書CC090 |
91 | 云南方圓計量校準檢測服務有限公司 | 云南省昆明市盤龍區白云路450號6樓 | CC091 | 證書CC091 |
92 | 北京無線電計量測試研究所 | 北京市海淀區永定路50號 | CC092 | 證書CC092 |
93 | 山西華測科瑞計量檢測檢驗有限公司 | 山西綜改示范區太原唐槐園區正陽街36號新凱紡織西樓二層 | CC093 | 證書CC093 |
94 | 朔洲市質量技術監督檢驗測試所 | 朔洲市順義路48號檢驗檢疫綜合實驗樓 | CC094 | 證書CC094 |
95 | 臺州市計量設備技術校準中心 | 浙江省臺州市中心大道399號 | CC095 | 證書CC095 |
96 | 深圳市東華計量檢測技術限公司 | 深圳市龍華區大浪街道工業園路浦華科技園A棟A區1樓 | CC096 | 證書CC096 |
98 | 山東天桓計量檢測有限公司 | 山東省濟南市天橋區交校路5號 | CC098 | 證書CC098 |
99 | 上海電器設備檢測所有限公司 | 上海市普陀區武寧路505號 | CC099 | 證書CC099 |
100 | 中國建材檢驗認證集團(山東)計量檢測有限公司 | 山東省煙臺市芝罘區通世路9號 | CC100 | |
101 | 廣州市恒力檢測股份有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區新安路308號 | CC101 | 證書CC101 |
102 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 | 深圳市南山區西麗街道學苑大道1001號南山智園B1棟二樓 | CC102 | 證書CC102 |
103 | 浙江勁儀儀器儀表有限公司 | 浙江省余姚市北濱江路223號 | CC103 | 證書CC103 |
104 | 國投檢驗檢測認證有限公司 | 北京市西城區阜成門北大街2號國投金融大廈316室 | CC104 | 證書CC104 |
105 | 阿克蘇金質檢測技術有限公司 | 新疆阿克蘇市阿塔公路10.5公里 | CC105 | 證書CC105 |
106 | 青島軟控計量檢測技術有限公司 | 青島膠州市膠東社區營舊路軟控裝備產業園 | CC106 | 證書CC106 |
107 | 山東龍成檢測技術有限公司 | 山東省煙臺市經濟技術開發區北京南路23號 | CC107 | 證書CC107 |
108 | 北京國測通計量技術檢測有限公司 | 北京市房山區加州水郡東區北側院東樓 | CC108 | 證書CC108 |
109 | 深圳市英柏檢測技術有限公司 | 深圳市福田區梅林街道孖嶺社區上梅林凱豐路10號華超大廈8層806-A | CC109 | 證書CC109 |
110 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓 | CC110 | 證書CC110 |
111 | 天津翔越電儀技術有限公司 | 天津市濱海新區大港街道世紀大道188號-2 | CC111 | 證書CC111 |
112 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西平云路163號 | CC112 | 證書CC112 |
113 | 浙江三新檢測校準有限公司 | 浙江省杭州市余杭經濟技術開發區順風路508號 | CC113 | 證書CC113 |
114 | 重慶質信誠計量檢測技術有限公司 | 重慶市江北區港城西路53號2幢3單元 | CC114 | 證書CC114 |
115 | 國家礦山安全計量站烏魯木齊分站(新疆通安礦山安全檢測檢驗中心有限公司) | 新疆烏魯木齊市米東區米東中路518號 | CC115 | 證書CC115 |
116 | 中檢計量檢驗(深圳)有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道輔城坳工業大道116號 | CC116 | 證書CC116 |
117 | 華朗計量檢測有限公司 | 鄭州高新區西三環大學科技園5號樓6單元7層 | CC117 | 證書CC117 |
118 | 中冶建筑研究總院有限公司 | 北京市海淀區西土城路33號 | CC118 | 證書CC118 |
119 | 國正檢驗認證有限公司 | 北京市通州區宋莊鎮寨辛莊村委會南900米 | CC119 | 證書CC119 |
120 | 深圳時代計量檢測有限公司 | 深圳市寶安區燕羅街道羅田社區龍山四路4號A棟辦公樓2層 | CC120 | 證書CC120 |
121 | 沈陽紫微恒檢測設備有限公司 | 沈陽市于洪區金嶺路5號 | CC121 | 證書CC121 |
122 | 芬蘭貝美克斯有限公司上海代表處 | 上海市張江高科技園區碧波路690號2號樓 | CC122 | 證書CC122 |
123 | 中規計量檢測有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產業開發區金盞街16號第9幢2層201號 | CC123 | |
124 | 中檢西南計量有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區經牛路3號 | CC124 | |
125 | 青島海信電子技術服務有限公司 | 山東省青島市嶗山區松嶺路399號 | CC125 | 證書CC125 |
126 | 安東儀器儀表檢測有限公司 | 四川省成都市成華區成宏路16號1棟 | CC126 | |
127 | 深圳市昭俐測量儀器有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道后亭社區茅洲山工業園工業大廈全至科技創新園科創大廈2層G | CC127 | |
128 | 國家礦山安全計量站 | 重慶市大渡口區石林大道6號 | CC128 | |
129 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省濱州市博興縣經濟開發區 | CC129 | |
130 | 藍箭航天空間科技股份有限公司 | 北京經濟技術開發區榮華南路13號院9號樓1層101 | CC130 | |
131 | 中國航空工業集團公司沈陽飛機設計研究所 | 遼寧省沈陽市皇姑區塔灣街40號 | CC131 | |
132 | 北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司 | 北京市石景山區金頂北街69號 | CC132 | |
133 | 方溯計量檢測(浙江)有限公司 | 浙江省寧波菁華路76號 | CC133 | |
134 | 國正檢驗認證有限公司 | 北京市通州區宋莊鎮寨辛莊村委會南900米 | CC134 | |
135 | 河南省郎碩計量檢測有限公司 | 河南省鄭州市高新區高新科技企業加速器產業園D區D8組團D8-4棟D8-6-7一層 | CC135 | |
136 | 東莞市帝恩檢測有限公司 | 廣東省東莞市長安鎮烏沙興發南路西五街40號 | CC136 | |
中國計量協會 2023年11月21日更新發布 |
上一篇:
校準委員會報名二維碼
下一篇: