633nm激光波長基準/副基準比對報告
中華人民共和國 國家質量監督檢驗檢疫總局公告 | |||
2007年第64號
| |||
關于633nm激光波長基準/副基準 | |||
比對結果的公告 | |||
長度單位米是SI單位制中7個基本單位之一。目前我國現行有效的633nm國家長度基準和副基準裝置共有3套,其中基準裝置保存在中國計量科學研究院,2套副基準裝置分別保存在中國測試技術研究院和中航第一集團總公司第304所,3套裝置在各自不同的領域和地域分別履行長度量值溯源的職責。 為了確保測量結果的可比性和可溯源性,實現所出具的計量數據的準確和一致,2006年,國家質檢總局根據工作計劃,組織開展對633nm激光波長基準/副基準進行量值比對,考查基準保存單位的計量基準裝置的實際狀況,包括測量范圍、數據不確定度分析、量值溯源方式等,也考查了保存單位的測量能力,包括環境條件、儀器設備、檢定人員的技術水平。 通過比對反映,目前國內3套基準裝置在量值的準確度方面,可以勝任統一全國長度量值的工作。 現將此次比對有關文件在國家質檢總局網站(網址為www.aqsiq.gov.cn)和中國計量協會網站(網址為www.cma-cma.org)上正式公布。 | |||
主題詞:計量 基準 對比△ 公告 | |||
印送:各省、自治區、直轄市質量技術監督局,中國計量科學研究 | |||
院、中國測試技術研究院、中航榮集團總公司第304所,各 | |||
全國專業計量技術委員會。 | |||
本局:局領導,辦公廳、計量司,存檔(2)。 | |||
國家質檢總局辦公廳 2007年4月11日印發 |